| 2026.10.27 | 洗車 | 洗車 | |
| 2026.09.30 | 洗車 | 洗車 | \1,600 |
| 2026.09.15 | 車検 | 2026車検 | \383,000 |
| 2025.03.19 | 給油 | @148 | \7,875 |
| 2026.01.05 | 整備 | オイル漏れ修理 | \23,955 |
| 2025.01.04 | 故障 | オイル不足 | \1,300 |
| 2024.10.30 | 車検 | 車検・タイヤ交換 | \494,180 |
| 2024.10.08 | メモ | タイヤ交換したい | |
| 2024.09.26 | 整備 | エンジン不調修理 | \0 |
| 2024.09.05 | メモ | リコール通知 |
更新:2026.10.28(水) 06:59 晴れ 14℃
更新:2026.10.04(日) 03:54 くもり 18℃
公開:2026.10.01(木) 09:44 快晴
更新:2026.10.04(日) 03:54 くもり 18℃
公開:2026.10.01(木) 09:44 快晴
0 件のコメント:
コメントを投稿