置換後の状況:(★変更箇所)
| D | ディスク 0 | ベーシック | 3726.01GB (★) | |
| E | ディスク 1 | ダイナミック | 931.51GB | |
| F | ディスク 2 | ダイナミック | 1863.01GB (RAW) | |
| C | ディスク 3 | ベーシック | 223.08GB + 501MB (RAID0) | |
| - | ディスク 4 | 不明 | 931.51GB (RAW) | |
| - | ディスク 5 | ベーシック | 931.51GB (RAW) | |
| - | ディスク 6 | 不明 | 1863.02GB (RAW) | 外付けUSB |
| - | ディスク 7 | ベーシック | 1863.01GB (RAW) | 外付けUSB |
取り外したHDDはデスクトップ(Win2008)の外付けケースに移動、RAWディスクとして使用する。
置換後の状況:(★変更箇所)
| C | ディスク 0 | ベーシック | 100MB + 232.79GB | |
| D | ディスク 1 | ダイナミック | 1863.01GB | RAID5 |
| D | ディスク 2 | ダイナミック | 1863.01GB | RAID5 |
| D | ディスク 3 | ダイナミック | 1863.01GB | RAID5 |
| D | ディスク 4 | ダイナミック | 1863.01GB | RAID5 |
| F | ディスク 5 | ベーシック | 1397.26GB | 外付けUSB |
| G | ディスク 6 | ベーシック | 1863.01GB | 外付けUSB |
| E | ディスク 7 | ベーシック | 1863.01GB | 外付けUSB |
| H | ディスク 8 | ベーシック | 1863.01GB | 外付けUSBケース1 |
| I | ディスク 9 | ベーシック | 2794.39GB | 外付けUSBケース2 |
| J | ディスク 8 | ベーシック | 465.75GB (RAW)(★) | 外付けUSBケース3 |
[保守]
0 件のコメント:
コメントを投稿