福田昭のデバイス通信 2022年度版実装技術ロードマップ
No | 日付 | 内容 | 確認日 |
---|---|---|---|
438-62 | 20224.01.09 | 車載パワーデバイスの出力密度向上手法 | 2024.09.04 |
426-50 | 2023.10.16 | 拡大を続けるロボット市場 | 2024.08.25 |
425-49 | 2023.10.11 | 独自の進化を遂げるスマートフォン向けディスプレイ | 2024.08.27 |
424-48 | 2023.10.04 | 液晶と有機ELが高画質化で競り合うテレビ用ディスプレイ(後編) | 2024.08.27 |
460-84 | 2024.05.28 | 半導体の前工程プロセスで製造する「シリコンキャパシタ」 | 2024.08.24 |
402-26 | 2023.06.06 | COVID-19の影響でインターネットのトラフィックが大幅に増加 | 2023.10.29 |
福田昭のデバイス通信 imecが語るワイヤレス電力伝送技術
No | 日付 | 内容 | 既読日 |
---|---|---|---|
356-10 | 2022.04.08 | マイクロ波による電力伝送技術の基礎理論(アンテナ間の電力伝送) | 2022.04.18 |
355-9 | 2022.04.05 | マイクロ波による電力伝送技術の基礎理論(アンテナの解説) | 2022.04.18 |
354-8 | 2022.04.01 | マイクロ波による電力伝送技術の基礎理論(序章) | 2022.04.18 |
353-7 | 2022.03.29 | 電磁波で電力を伝送するという夢の続き(後編) | 2022.04.18 |
352-6 | 2022.03.23 | 電磁波で電力を伝送するという夢の続き(前編) | 2022.04.18 |
351-5 | 2022.03.16 | 電磁波で電力を伝送するという夢の始まり(後編) | 2022.04.18 |
348-2 | 2022.03.03 | ワイヤレス電力伝送の基本原理(前編) | 2022.04.18 |
347-1 | 2022.03.01 | ワイヤレス電力伝送の過去から未来までを展望 | 2022.04.18 |
福田昭のデバイス通信 TSMCが開発してきた最先端パッケージング技術
No | 日付 | 内容 | 既読日 |
---|---|---|---|
346-19 | 2022.02.15 | シリコンフォトニクス技術「COUPE」が導波路とファイバを高い効率で結ぶ | 2022.04.18 |
344-17 | 2022.01.25 | 低損失の高速光電変換ユニット「COUPE」の概念 | 2022.04.18 |
340-13 | 2021.12.28 | 3次元積層モジュール「SoIC」の高性能化を支援する高放熱技術 | 2022.04.18 |
338-11 | 2021.12.20 | シリコンダイを積層する3次元集積化技術「SoIC」 | 2022.04.18 |
336-9 | 2021.12.06 | 「CoWoS」の標準アーキテクチャが顧客による開発期間を短縮 | 2022.04.18 |
335-8 | 2021.11.25 | 10年で5世代の進化を遂げた高性能パッケージング技術「CoWoS」(後編) | 2022.04.18 |
334-7 | 2021.11.22 | 10年で5世代の進化を遂げた高性能パッケージング技術「CoWoS」(前編) | 2022.04.18 |
333-6 | 2021.11.16 | ウエハースケールの超巨大プロセッサを実現した「InFO」技術 | 2022.04.18 |
331-4 | 2021.10.29 | 「InFO」技術を低コストの高性能コンピューティング(HPC)に応用 | 2022.04.18 |
福田昭のデバイス通信 imecが語る3nm以降のCMOS技術
No | 日付 | 内容 | 既読日 |
---|---|---|---|
327-30 | 2021-10-11 | 「システム・製造協調最適化(STCO)」の実現技術(後編) | 2022.04.18 |
326-29 | 2021.10.05 | 「システム・製造協調最適化(STCO)」の実現技術(前編) | 2022.04.18 |
325-28 | 2021.09.30 | FinFETの実用化で必須となった「設計・製造協調最適化(DTCO)」 | 2022.04.18 |
324-27 | 2021.09.27 | 2層上下の配線層をダイレクトに接続する「スーパービア」の課題(後編) | 2022.04.18 |
323-26 | 2021.09.22 | 2層上下の配線層をダイレクトに接続する「スーパービア」の課題(前編) | 2022.04.18 |
320-23 | 2021.09.09 | 高アスペクト比、バリアレス、エアギャップが2nm以降の配線要素技術 | 2022.04.18 |
313-16 | 2021.07.30 | 次々世代のトランジスタ「シーケンシャルCFET」が抱える、もう1つの課題 | 2022.04.18 |
312-15 | 2021.07.27 | 次々世代のトランジスタ「シーケンシャルCFET」の製造プロセス | 2022.04.18 |
311-14 | 2021.07.21 | 次々世代のトランジスタ「モノリシックCFET」の製造プロセス | 2022.04.18 |
310-13 | 2021.07.16 | 次々世代のトランジスタ技術「コンプリメンタリFET」の構造と種類 | 2022.04.18 |
308-11 | 2021.07.09 | FinFETの「次の次」に来るトランジスタ技術 | 2022.04.18 |
299-2 | 2021.06.04 | CMOSロジックの高密度化を後押しする次世代の電源配線技術 | 2022.04.18 |
298-1 | 2021.05.28 | 微細化の極限を目指すCMOSロジックの製造技術 | 2022.04.18 |
福田昭のデバイス通信 Intelが語るオンチップの多層配線技術
No | 日付 | 内容 | 既読日 |
---|---|---|---|
293-14 | EUVリソグラフィを補完する自己組織化リソグラフィ | 2021.02.20 | |
287-8 | 多層配線のアスペクト比を定義する | 2021.09.08 |
※ 次回記事:踊るバズワード ~Behind the Buzzword
学習リンク
Update: 2023.10.29 11:27
0 件のコメント:
コメントを投稿