福田昭のストレージ通信
No | 日付 | 内容 | 既読日 |
---|---|---|---|
206 | 2021.12.01 | 東芝のHDD事業、四半期業績が急速に回復中 | 2022.07.03 |
アナリストが語る不揮発性メモリの最新動向:
No | 日付 | 内容 | 既読日 |
---|---|---|---|
199-24 | 2021.05.18 | 埋め込みフラッシュメモリをマイコンとFPGAに応用 | 2021.07.06 |
196-23 | 2021.04.30 | Samsungの埋め込みMRAMをソニーのGPSレシーバーLSIが搭載 | 2022.07.06 |
192-19 | 2021.04.16 | 10年後の3D NANDフラッシュはワンチップに4Tビットを記憶へ | 2022.10.02 |
183-10 | 2021.03.12 | 3D NANDフラッシュメモリの開発ロードマップ | 2022.07.07 |
180-7 | 2021.02.24 | 180-7. 3D NANDフラッシュのコスト削減モデル | 2021.02.26 |
179-6 | 2021.02.18 | 179-6. 次世代NANDフラッシュは176層とQLCでコストを大幅に削減 | 2021.02.26 |
※ 次回記事:英文データシートを“読まずに”活用するコツ
学習リンク
0 件のコメント:
コメントを投稿