イベントの表示
eventsオブジェクトにeventオブジェクトの配列を指定する。
プロパティ一覧
プロパティ一覧
| プロパティ | 型 | 内容 |
|---|---|---|
| id | String | イベントの一意の識別子。getEventByIdで使用 |
| groupId | String | |
| allDay | Boolean | 終日セクションに表示するか? |
| start | Date object | イベント開始日時 |
| end | Date object | イベント終了日時。終了がない場合はnull |
| startStr | String (ISO8601) | 開始日(start?)のISO8601文字列表現。イベントが終日である場合は時間の部分はなし。 |
| endStr | String (ISO8601) | 終了日(end)のISO8601文字列表現。イベントが終日である場合は時間の部分はなし。 |
| title | String | イベントに表示されるテキスト |
| url | String | ユーザーがこのイベントをクリックしたときにアクセスされるURL。参考) eventClickコールバック |
| classNames | 文字列配列 | ['myclass1'、myclass2 ']のような文字列の配列。 レンダリングされたイベントに添付されるHTMLクラス名を決定 |
| editable | Boolean / null | この特定のイベントの編集可能な設定をオーバーライドする値 |
| startEditable | Boolean / null | この特定のイベントのeventStartEditable設定をオーバーライドする値 |
| durationEditable | Boolean / null | この特定のイベントのeventDurationEditable設定をオーバーライドする値 |
| resourceEditable | Boolean / null | この特定のイベントのeventResourceEditable設定をオーバーライドする値 |
| display | String (Type) | このイベントのレンダリングタイプ 指定可能な値: "auto", "block", list-item", "background", inverse-background", "none" 参考) eventDisplay |
| overlap | この特定のイベントのeventOverlap設定をオーバーライドする値 | |
| constraint | この特定のイベントのeventConstraintオーバーライド | |
| backgroundColor | この特定のイベントのeventBackgroundColorオーバーライド | |
| borderColor | この特定のイベントのeventBorderColorオーバーライド | |
| textColor | この特定のイベントのeventTextColorオーバーライド | |
| extendedProps | 解析中に指定されたその他のその他のプロパティを保持するプレーンオブジェクト 明示的に指定されたextendedPropsハッシュのプロパティとその他の非標準プロパティを受け取る |
|
| source | このイベントの発生元であるイベントソースへの参照 イベントがaddEventを介して動的に追加され、ソースパラメーターが指定されていない場合、この値はnullになる |
FullCalendar, JavaScript, JS, ライブラリ
0 件のコメント:
コメントを投稿