※ 書籍一覧
Excelで学べるデータサイエンス入門講義
| タイトル | Excelで学べるデータサイエンス入門講義 Society 5.0を生き抜くための必須教養 |
|---|---|
| 著者 | 笛田薫/著 松井秀俊/著 |
| 出版者 | [東京] 日経BP 東京 日経BPマーケティング(発売) |
| 出版年 | 2022.11 |
| 形態事項 | 240p 21cm |
| ISBN | 978-4-296-20014-6 |
| 価格 | (本体価格 \2000) |
| NDC10(NDC9) | 417 (417) |
| 予約日 | 2023.01.07() |
| 取得日 | 2023.01.29() |
書籍
0 件のコメント:
コメントを投稿